ISO529 Flauta Tap zuzena
Produktuaren xehetasuna
Material gehiena zuloetan sartzeko egokia
Produktuaren deskribapena
ISO529 Araua
M1-tik M100-ra bitarteko hari lodiaren neurriak, txirula zuzenak, GB mm-ko tamaina duen makina torloju-txorrota
METRIKOA | ZELAIA | d1 | l | L | |
LARDIA | ONDO | ||||
M3 | 0,5 | 0,35 | 3.15 | 11 | 48 |
M3.5 | 0.6 | 0,35 | 3.55 | 13 | 50 |
M4 | 0,7 | 0,5 | 4 | 13 | 53 |
M4.5 | 0,75 | 0,5 | 4.5 | 13 | 53 |
M5 | 0,8 | 0,5 | 5 | 16 | 58 |
M6 | 1 | 0,75 | 6.3 | 19 | 66 |
M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Enbalajea
1. Tresna hauek olioz garbitzen dira lehenik.
2. Ondoren, herdoilaren aurkako olioa jartzen da, edozein motatako herdoila saihesteko.
3. Ondoren, plastikozko kaxa batean biltzen da.
4. Ondoren, azken bilketa barruko kutxan egiten da eta gero kartoizko kutxan.
Zehaztapena
Laguntza pertsonalizatua | OEM, ODM |
Jatorri lekua | Txina |
Modelo zenbakia | M3 |
Produktuaren izena | flauta zuzeneko txorrota |
Materiala | Abiadura Handiko Altzairua |
MOQ | 50 pieza |
Paketea | Plastikozko kaxa |
Erabilera | Makina Erremintak |
Hariak Motak | Hari lodia/ Fina |
Kolorea | Distiratsua, beltza, Eztaz estalita |
Gakoa | Torloju txorrota |
Jatorri lekua | Danyang, Txina |


