ISO529 Txirularen Txorrota Zuzena
Produktuaren xehetasuna
Zuloetan material gehiena sartzeko egokia
Produktuaren deskribapena
ISO529 Araua
M1etik M100era bitarteko neurriak, hari lodiko zirrikitu zuzenak, GB mm-ko tamainako makina-torloju-hariztaileak
| METRIKOA | ZELAIA | d1 | l | L | |
| LODIA | ONENA | ||||
| M3 | 0,5 | 0,35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0,6 | 0,35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0,7 | 0,5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0,75 | 0,5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0,8 | 0,5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0,75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1,25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1,25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1,75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| M14 | 2 | 1,25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12,5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 urte | 45 | 130 |
Ontziratzea
1. Tresna hauek lehenik olioarekin garbitzen dira.
2. Ondoren, herdoilaren aurkako olioa aplikatzen da herdoil mota oro saihesteko.
3. Ondoren, plastikozko kaxa batean biltzen da.
4. Ondoren, azken ontziratzea barneko kaxan eta gero kartoizko kaxan egiten da.
Zehaztapena
| Laguntza pertsonalizatua | OEM, ODM |
| Jatorrizko lekua | Txina |
| Modelo zenbakia | M3 |
| Produktuaren izena | txirula zuzeneko txorrota |
| Materiala | Altzairu azkarra |
| MOQ | 50 pieza |
| Paketea | Plastikozko kaxa |
| Erabilera | Makina-erremintak |
| Harien motak | Hari lodia/fina |
| Kolorea | Distiratsua, beltza, eztainuz estalitakoa |
| Gako-hitza | Torloju-txorrota |
| Jatorrizko lekua | Danyang, Txina |






